Berechnen Sie Ihre Finanzierungsrate der Solaranlage
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.
| Anlagengröße: | Module: | Speicher: | Listenpreise ab: | Snderpreise bis 31.5.2026: |
|---|---|---|---|---|
| 3,80 kWp | 8 Module | 9,04 kWh | 9.999,- € | 9.120,0 € |
| 4,75 kWp | 10 Module | 9,04 kWh | 10.740,76 € | 9.740,76 € |
| 5,70 kWp | 12 Module | 9,04 KWh | 11.361,11 € | 10.361,11 € |
| 6,65 kWp | 14 Module | 9,04 kWh | 11.981,47 € | 10.981,47 € |
| 7,60 kWp | 16 Module | 9,04 kWh | 12.678,19 € | 11.678,19 € |
| 8,55 kWp | 18 Module | 9,04 kWh | 13.298,54 € | 12.298,54 € |
| 9,50 kWp | 20 Module | 9,04 kWh | 13.918,90 € | 12.918,90 € |
| 10,45 kWp | 22 Module | 9,04 kWh | 14.920,34 € | 13.920,34 € |
| 11,40 kWp | 24 Module | 9,04 kWh | 15.540,70 € | 14.540,70 € |
| 12,35 kWp | 26 Module | 9,04 kWh | 16.197,63 € | 15.197,63 € |
| 13,30 kWp | 28 Module | 9,04 kWh | 16.817,99 € | 15.817,99 € |
| 14,25 kWp | 30 Module | 9,04 kWh | 17.438,34 € | 16.438,34 € |
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.