Berechnen Sie Ihre Finanzierungsrate der Solaranlage
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.
| Anlagengröße: | Anlagenpreis: | Module: | Speicher: | Angebot 15.07.26: |
Finanzierung 10 oder 15 Jahre: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 kWp | 11.649,- € | 10 | 5,76 kWh | 10.649,- € | ab 86,39 € |
| 5,58 kWp | 12.149,- € | 12 | 5,76 kWh | 11.149,- € | ab 90,57 € |
| 6,51 kWp | 12.649,- € | 14 | 5,76 kWh | 11.649,- € | ab 94,74 € |
| 7,44 kWp | 14.499,- € | 16 | 9,84 kWh | 13.499,- € | ab 101,84 € |
| 8,37 kWp | 14.999,- € | 18 | 9,84 kWh | 13.999,- € | ab 106,01 € |
| 9,30 kWp | 15.499,- € | 20 | 9,84 kWh | 14.499,- € | ab 110,19 € |
| 10,23 kWp | 15.999,- € | 22 | 9,84 kWh | 14.999,- € | ab 114,36 € |
| 11,16 kWp | 16.499,- € | 24 | 9,84 kWh | 15.999,- € | ab 118,53 € |
| 12,09 kWp | 16.999,- € | 26 | 9,84 kWh | 15.999,- € | ab 124,79 € |
| 13,02 kWp | 17.499,- € | 28 | 9,84 kWh | 16.499,- € | ab 126,88 € |
| 13,95 kWp | 17.999,- € | 30 | 9,84 kWh | 16.999,- € | ab 131,06 € |
| 14,88 kWp | 18.499,- € | 32 | 9,84 kWh | 17.499,- € | ab 135,23 € |
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.