Berechnen Sie Ihre Finanzierungsrate der Solaranlage
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.
| Anlagengröße: | Anlagenpreis: | Module: | Speicher: | Black-Week- Angebot*: |
Finanzierung 10 oder 15 Jahre: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,80 kWp | 10.899,- € | 10 | --- kWh | 9.999,- € | ab 86,39 €* |
| 5,76 kWp | 12.519,- € | 12 | 5,76 kWh | 11.919,- € | ab 90,57 €* |
| 6,72 kWp | 13.139,- €* | 14 | 5,76 kWh | 12.439,- € | ab 94,74 € |
| 7,68 kWp | 13.759,- € | 16 | 5,76 kWh | 12.759,- € | ab 101,84 €* |
| 8,64 kWp | 14.379,- € | 18 | 5,76 kWh | 13.379,- € | ab 106,01 €* |
| 9,60 kWp | 14.999,- € | 20 | 5,76 kWh | 13.999,- € | ab 110,19 €* |
| 9,60 kWp | 15.999,- € | 20 | 9,84 kWh | 14.999,- € | ab 114,36 €* |
| 10,56 kWp | 16.619,- € | 22 | 9,84 kWh | 15.619,- € | ab 118,53 €* |
| 11.52 kWp | 17.239,- € | 24 | 9,84 kWh | 16.239,- € | ab 124,79 €* |
| 13,44 kWp | 19.979,- € | 28 | 14,76 kWh | 18.979,- € | ab 126,88 €* |
| 14,40 kWp | 20.599,- € | 30 | 14,76 kWh | 19.499,- € | ab 131,06 €* |
| 16,32 kWp | 23.829,- € | 34 | 19,68 kWh | 22.829,- € | ab 135,23 €* |
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.